基金
中华金融观察
2024-08-31
55浏览
【调研快报】同益中接待国信证券等多家机构调研
同益中8月30日发布消息,8月26日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员苏敏,吴锡,通过电话会议进行。
调研主要内容
Q1.公司现在纤维、复合材料的开工率情况? 答:随着公司募投项目结项投产,纤维开工率可以达到100%,基本达到产销平衡的状态,纤维库存较年初有所下降。复合材料可以满足订单供应。 Q2.公司上半年及第二季度纤维、复合材料的收入、产销量及毛利率情况? 答:2024年上半年纤维收入1.68亿元,复合材料实…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
3 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
4 | 融通基金 | 基金管理公司 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
6 | 圆信永丰基金 | 基金管理公司 |
7 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
8 | 阳光资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 上海迈维资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,同益中近一年共接待11家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-07-25 | 6 | 1.10 | 4.18 | 3.19 | 0.80 | 3.60 | 4.84 |
2024-07-19 | 1 | -0.38 | -2.50 | -0.19 | 0.30 | 1.17 | 4.18 |
2024-05-20 | 4 | -1.80 | -1.45 | 6.90 | -1.40 | 0.05 | 9.67 |
2024-04-19 | 1 | -3.96 | -9.47 | -3.88 | -3.66 | -10.68 | -6.38 |
2023-11-29 | 1 | -2.35 | 0.07 | -3.32 | -2.58 | 2.61 | 0.09 |
2023-09-15 | 1 | 0.56 | -1.61 | -2.87 | 0.05 | -2.42 | -2.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,聚和材料、美畅股份、威高骨科、天德钰、嘉必优、华恒生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 135 | 业绩说明会 | 2024-08-27 |
300861 | 美畅股份 | 82 | 电话会议 | 2024-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 73 | 业绩说明会 | 2024-08-29 |
688252 | 天德钰 | 71 | 特定对象调研 | 2024-08-27 |
688089 | 嘉必优 | 58 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,业绩交流会 | 2024-08-27 |
688639 | 华恒生物 | 57 | 业绩说明会 | 2024-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。