基金
中华金融观察
2024-09-01
56浏览
华安中证银行ETF净值下跌2.25%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证银行ETF,代码516210)公布8月30日最新净值,下跌2.25%。
华安中证银行ETF成立于2021年9月3日,业绩比较基准为中证银行指数收益率。该基金成立以来收益6.36%,今年以来收益18.80%,近一月收益-2.02%,近一年收益13.32%。近一年,该基金排名同类30/3220。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2021年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.88% | 686300 | 2346.46万 |
601166 | 兴业银行 | 9.92% | 887600 | 1563.95万 |
601328 | 交通银行 | 7.94% | 1677000 | 1252.72万 |
601398 | 工商银行 | 7.73% | 2139200 | 1219.34万 |
601288 | 农业银行 | 5.39% | 1948400 | 849.5万 |
600919 | 江苏银行 | 4.22% | 896200 | 665.88万 |
000001 | 平安银行 | 3.81% | 592300 | 601.18万 |
601988 | 中国银行 | 3.77% | 1286400 | 594.32万 |
600000 | 浦发银行 | 3.74% | 716400 | 589.6万 |
601169 | 北京银行 | 3.35% | 903400 | 527.59万 |
上一篇:科技龙头ETF净值上涨2.72%