基金
中华金融观察
2024-09-08
56浏览
鹏华国防A净值下跌1.68%
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华国防A,代码160630)公布9月6日最新净值,下跌1.68%。
鹏华国防A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-30.94%,今年以来收益-19.08%,近一月收益-9.89%,近一年收益-27.85%,近三年收益-47.95%。近一年,该基金排名同类2796/3234。
基金经理为陈龙。陈龙自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 7.59% | 6155789 | 2.25亿 |
002179 | 中航光电 | 7.54% | 5873982 | 2.24亿 |
600760 | 中航沈飞 | 6.89% | 5091034 | 2.04亿 |
000768 | 中航西飞 | 5.21% | 6423977 | 1.54亿 |
600372 | 中航机载 | 4.51% | 11174714 | 1.34亿 |
600765 | 中航重机 | 3.30% | 4789992 | 9771.58万 |
600879 | 航天电子 | 3.20% | 12190800 | 9472.25万 |
002465 | 海格通信 | 2.80% | 8024000 | 8312.86万 |
688122 | 西部超导 | 2.72% | 2100374 | 8048.63万 |
000733 | 振华科技 | 2.51% | 1791614 | 7440.57万 |
上一篇:兴全合兴混合A净值下跌0.84%