基金
中华金融观察
2024-09-08
57浏览
富国创业板ETF净值下跌1.69%
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国创业板ETF,代码159971)公布9月6日最新净值,下跌1.69%。
富国创业板ETF成立于2019年6月11日,业绩比较基准为创业板指数收益率。该基金成立以来收益1.42%,今年以来收益-17.92%,近一月收益-5.46%,近一年收益-26.16%,近三年收益-51.45%。近一年,该基金排名同类2663/3234。
基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.13% | 1847360 | 3.33亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.05% | 381500 | 1.11亿 |
300059 | 东方财富 | 5.18% | 9006497 | 9510.86万 |
300308 | 中际旭创 | 4.70% | 624960 | 8616.95万 |
300498 | 温氏股份 | 4.21% | 3900215 | 7730.23万 |
300124 | 汇川技术 | 3.89% | 1390300 | 7132.24万 |
300274 | 阳光电源 | 3.47% | 1026720 | 6368.74万 |
300502 | 新易盛 | 2.59% | 449700 | 4746.58万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.98% | 909283 | 3629.86万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.75% | 3108455 | 3207.93万 |
上一篇:鹏华国防A净值下跌1.68%