基金
中华金融观察
2024-11-03
51浏览
博时科创100ETF净值下跌3.42%
博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时科创100ETF,代码588030)公布11月1日最新净值,下跌3.42%。
博时科创100ETF成立于2023年9月6日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。该基金成立以来收益-13.86%,今年以来收益-11.46%,近一月收益-0.92%,近一年收益-12.46%。近一年,该基金排名同类2982/3231。
基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.25% | 1349511 | 2.44亿 |
688608 | 恒玄科技 | 2.38% | 839951 | 1.78亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.18% | 4135668 | 1.63亿 |
688213 | 思特威 | 2.16% | 2804043 | 1.62亿 |
688037 | 芯源微 | 2.08% | 1880112 | 1.56亿 |
688050 | 爱博医疗 | 2.04% | 1535179 | 1.53亿 |
688027 | 国盾量子 | 1.99% | 759121 | 1.49亿 |
688266 | 泽璟制药 | 1.99% | 2171699 | 1.49亿 |
688019 | 安集科技 | 1.98% | 1059276 | 1.48亿 |
688578 | 艾力斯 | 1.93% | 2619285 | 1.45亿 |
上一篇:图解10月ETF榜单