热门搜索:概念股、金融、股票
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,富国高新技术产业混合(100060) 最新净值2.2360元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名262|459;近3个月收益率1.08%,同类排名191|4
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达平稳增长混合(110001) 最新净值4.3460元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名3|63;近3个月收益率3.08%,同类排名6|63;今年来收
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.3440元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名287|546;近6个月收益率10.07%,同类排名29|5
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,大成灵活配置混合A(000587) 最新净值2.5180元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名208|546;近6个月收益率2.82%,同类排名151|54
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,南方誉鼎一年持有期混合A(010006) 最新净值1.0003元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名179|209;近6个月收益率1.15%,同类排名141
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,大成互联网思维混合C(018454) 最新净值1.5011元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名71|546;近3个月收益率1.74%,同类排名142|54
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,交银荣鑫灵活配置混合C(019514) 最新净值1.2482元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名134|546;近3个月收益率-2.01%,同类排名362
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,华宝新活力混合(003154) 最新净值1.5672元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名52|272;近6个月收益率1.12%,同类排名91|270;今年
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,东方红战略精选混合A(003044) 最新净值1.3056元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名59|209;近6个月收益率1.62%,同类排名123|20
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达核心优势股票A(010196) 最新净值0.6893元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-8.39%,同类排名75|90;近6个月收益率8.18%,同类排名18|90;今
推荐阅读
必选消费ETF(512600)涨0.27%,半日成交额745.86万元
材料ETF(159944)跌0.21%,半日成交额55.71万元
可选消费ETF(159936)跌1.06%,半日成交额130.56万元
A50ETF基金(512550)跌0.26%,半日成交额704.89万元
中证1000ETF(512100)跌0.59%,半日成交额13.06亿元
深100ETF方正富邦(159961)跌0.97%,半日成交额553.64万元
Copyright 2003-2024 by 中华金融观察 china.jiqiyang.cn All Right Reserved. 版权所有