期货
中华金融观察
2024-08-02
59浏览
USDA:截至7月25日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至7月25日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 13.0 | 15.1 | |
约旦 | 0.5 | 1.0 | |
比利时 | 0.3 | 0.3 | |
墨西哥 | 0.3 | 0.5 | 4.9 |
中国台湾 | 0.1 | 0.1 | |
荷属安的列斯盾 | 0.1 | 0.1 | |
巴哈马 | 0.1 | 0.1 | |
英国 | 0.1 | 0.1 | |
科威特 | * | 0.1 | |
卡塔尔 | * | * | |
澳大利亚 | * | * | |
巴拿马 | * | * | |
新西兰 | * | * | |
维京群岛 | * | * | |
以色列 | * | 0.4 | |
新加坡 | * | * | |
DENMARK | * | * | |
哥伦比亚 | * | -8.0 | |
洪都拉斯 | -0.9 | -18.0 | 17.1 |
加拿大 | -1.5 | 2.2 | 2.5 |
阿拉伯 | -1.5 | 1.5 | |
尼加拉瓜 | -6.0 | 7.0 | |
韩国 | -50.0 | 50.0 | 3.9 |
哥斯达黎加 | 18.0 | ||
危地马拉 | 8.0 | ||
多米尼加 | 1.0 | ||
关岛 | 0.1 | ||
密克罗尼西亚 | * | ||
萨摩亚群岛 | * | ||
法国 | * | ||
顺风向风群岛 | * | ||
合计 | -45.3 | 62.4 | 45.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)