期货
中华金融观察
2024-08-30
58浏览
USDA:截至8月22日当周美国棉花出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至8月22日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
巴基斯坦 | 74.5 | 18.2 | |
印度 | 17.8 | 6.3 | |
越南 | 14.4 | 21.9 | |
墨西哥 | 9.0 | 6.9 | |
泰国 | 5.9 | 3.5 | |
中国大陆 | 5.1 | 29.2 | |
尼加拉瓜 | 4.2 | 2.2 | |
中国香港 | 1.7 | ||
中国台湾 | 1.7 | 1.1 | |
秘鲁 | 1.7 | 5.3 | |
韩国 | 1.3 | ||
土耳其 | 0.7 | 11.9 | |
牙买加 | 0.4 | ||
孟加拉国 | 0.4 | 11.5 | |
日本 | -0.1 | 0.7 | 0.8 |
印度尼西亚 | -1.5 | 3.0 | |
萨尔瓦多 | -2.0 | 4.6 | |
洪都拉斯 | 8.4 | ||
危地马拉 | 7.9 | ||
哥斯达黎加 | 1.3 | ||
委瑞内拉 | 0.1 | ||
合计 | 135.2 | 0.7 | 144.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)