期货
中华金融观察
2024-11-08
52浏览
USDA:截至10月31日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至10月31日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 27.8 | 4.7 | |
海地 | 21.2 | 10.0 | |
加拿大 | 9.9 | 2.8 | |
危地马拉 | 7.0 | ||
约旦 | 3.4 | 12.7 | |
日本 | 1.9 | 14.7 | |
萨尔瓦多 | 0.4 | 6.1 | |
巴哈马 | 0.4 | 0.1 | |
比利时 | 0.2 | 0.2 | |
以色列 | 0.2 | 0.2 | |
荷兰 | 0.1 | ||
韩国 | 0.1 | 0.1 | |
英国 | 0.1 | 0.1 | |
卡塔尔 | * | * | |
关岛 | * | 0.1 | |
萨摩亚群岛 | * | * | |
新西兰 | * | ||
密克罗尼西亚 | * | * | |
巴拿马 | * | * | |
智利 | * | ||
巴巴多斯 | * | * | |
西萨摩亚 | * | ||
多米尼加 | -0.4 | ||
洪都拉斯 | -0.7 | 10.0 | |
阿拉伯 | 0.6 | ||
顺风向风群岛 | * | ||
荷属安的列斯盾 | * | ||
合计 | 71.8 | 0.0 | 62.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)