利率市场日评
利率债二级
周五债市情绪消极,成交量维稳。国债期货10Y主力合约低开震荡走高,经午后下挫后又小幅回升,最终全天收跌0.02%,振幅0.177%。联动银行间利率债现券上行。
公开市场方面:
【中国央行市场操作当日实现净回笼2881亿元 当周整体实现净回笼11321亿元】中国央行今日开展1909亿元7天期逆回购操作,因今日有4790亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼2881亿元。中国央行本周共开展3541亿元逆回购操作,因本周共有14862亿元逆回购,本周整体实现净回笼11321亿元。
数据方面:无
一级市场:
240314X4,1Y,中标利率1.2325%,全场倍数3.08倍,边际倍数1.73倍。招标结束前,中债估值1.525,成交位置1.525,中标综收1.2725(缴款日),中标综收较估值低25.25BP,较成交低25.25BP。
240322,2Y,中标利率1.42%,全场倍数2.77倍,边际倍数1.67倍。中标综收1.507(缴款日)。230023X7,30Y,中标利率2.1721%,全场倍数2.98倍,边际倍数3.87倍。招标结束前,中债估值2.1625,成交位置2.17,中标综收2.1738(缴款日),中标综收较估值高1.13BP,较成交高0.38BP。
二级市场:
国债方面:
69D贴现国债249968成交在1.35-1.36;1年国债240021成交在1.345-1.35;3年国债230015成交在1.53-1.5375;5年国债240001成交在1.5875-1.595;7年国债240013成交在1.7875-1.8075;10年国债240011成交在1.943-1.959;30年国债2400006成交在2.14-2.165;
金融债方面:1年国开200208无成交;1年非国开240431成交在1.525-1.5325;3年国开220208成交在1.64-1.65;3年非国开240313 成交在1.665-1.67;5年国开240208成交在1.711-1.7225;5年非国开240315成交在1.7625;7年国开220220成交在1.99-2.0;7年非国开240307无成交;10年国开240215成交2.013-2.0325;10年非国开240430成交在2.045-2.0625。
利率债短券
今日资金面总体均衡偏小紧,短券成交活跃,收益率小幅上行。
下周一招标:
182D 2404125X5 20亿
下周一上市:
1.0548Y 240431X9
今日招标:1Y 240314X4 加权利率1.2325% 边际利率-- 全场倍数3.08倍 边际倍数1.73倍
地方债二级
今日地方债下午随市场略有回调,收益率小幅上行0.5-1bp。
1.71Y 198763 23江苏26 1.5 票面2.26 估值1.5047 (项目债)
3.69Y 198317 23贵州债18 1.7 票面2.57 估值1.7076 (一般债)
3.84Y 2371198 23内蒙古债32 1.72 票面2.72 估值1.7309 (一般债)
3.84Y 2371198 23内蒙古债32 1.71 票面2.72 估值1.7309 (一般债)
3.86Y 2371188 23云南债30 1.725 票面2.74 估值1.7335 (一般债)
5.88Y 2371308 23贵州债30 1.8425 票面3.01 估值1.8760 (一般债)
6.17Y 2405051 24贵州债03 1.91 票面2.54 估值1.9064 (一般债)
6.65Y 2405642 24山东债33 1.915 票面2.15 估值1.9203 (项目债)
6.99Y 2471217 24江苏债36 1.9225 票面1.95 估值1.9243 (项目债)
9.76Y 2405847 24河北债54 2.065 票面2.19 估值2.0640 (一般债)
9.77Y 2405877 24湖北债72 2.075 票面2.18 估值2.0787 (项目债)
9.8Y 2405959 24河北债59 2.06 票面2.10 估值2.0654 (一般债)
9.97Y 2471212 24浙江债64 2.065 票面2.14 估值2.0696 (项目债)
9.99Y 199084 24湖南债59 2.08 票面2.16 估值2.0815 (项目债)
10.85Y 2005997 20北京债34 2.04 票面3.85 估值2.1000 (一般债)
13.32Y 2305324 23四川债22 2.15 票面3.10 估值2.1618 (项目债)
16.47Y 2105204 21山西债09 2.21 票面3.80 估值2.2378 (项目债)
17.32Y 2205479 22浙江债19 2.23 票面3.29 估值2.2450 (项目债)
18.62Y 2305784 23四川债51 2.26 票面3.11 估值2.2650 (项目债)
19.97Y 2471196 24江苏债33 2.265 票面2.38 估值2.2697 (项目债)
19.97Y 2471196 24江苏债33 2.27 票面2.38 估值2.2697 (项目债)
19.98Y 2471242 24陕西债43 2.2725 票面2.39 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471245 24广西债38 2.2925 票面2.32 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471245 24广西债38 2.295 票面2.32 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471276 24海南债57 2.275 票面2.31 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471245 24广西债38 2.2825 票面2.32 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471245 24广西债38 2.2875 票面2.32 估值2.2700 (项目债)
19.99Y 2471245 24广西债38 2.285 票面2.32 估值2.2700 (项目债)
29.88Y 2471068 24辽宁债27 2.295 票面2.36 估值2.2926 (项目债)
29.97Y 232866 24山东71 2.2725 票面2.41 估值2.2675 (项目债)
29.97Y 2471215 24浙江债67 2.265 票面2.34 估值2.2600 (项目债)
29.98Y 2471230 24辽宁债31 2.29 票面2.38 估值2.2925 (项目债)
29.98Y 2471249 24黑龙江债42 2.2925 票面2.36 估值2.2925 (项目债)
29.98Y 199078 24山东债75 2.2675 票面2.35 估值2.2675 (项目债)
29.98Y 199078 24山东债75 2.2775 票面2.35 估值2.2675 (项目债)
29.98Y 199078 24山东债75 2.28 票面2.35 估值2.2675 (项目债)
29.99Y 2471255 24四川债66 2.2725 票面2.34 估值2.2675 (项目债)
29.99Y 2471252 24云南债38 2.3 票面2.36 估值2.2925 (项目债)29.99Y 2471259 24河南债78 2.27 票面2.29 估值2.2675 (项目债)
债券借贷
今天成交回暖,市场活跃度提升,早盘需求就开始增加。全天成交1561亿,较前一日增加109亿。
活跃券方面,240011继续加仓,成交量较上一日增加32.8亿,余额增加11.7亿;30年国债持续活跃,2400006、230023成交量和余额均小幅增加。今日适逢230023一级续发,叠加30年现券利率上行,230023全天成交活跃。10年国开240215减量,余额减少22亿,借贷期限以短期为主。供求方面,240011和2400006跨年偏紧,月内均衡。其他活跃券供给充足。
价格方面,240215继续下行1bp、240008、240430分别大幅下降4bp、5bp,其他品种价格稳定。