资本
中华金融观察
2024-11-03
51浏览
富国中证大数据产业ETF净值下跌4.56%
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证大数据产业ETF,代码515400)公布11月1日最新净值,下跌4.56%。
富国中证大数据产业ETF成立于2021年1月7日,业绩比较基准为中证大数据产业指数收益率。该基金成立以来收益-22.37%,今年以来收益2.85%,近一月收益6.75%,近一年收益4.19%,近三年收益-19.60%。近一年,该基金排名同类1988/3231。
基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2020年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603019 | 中科曙光 | 9.02% | 2211448 | 1.06亿 |
002230 | 科大讯飞 | 9.01% | 2372712 | 1.05亿 |
000938 | 紫光股份 | 7.18% | 3480452 | 8401.81万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.56% | 1566800 | 6502.22万 |
600570 | 恒生电子 | 4.48% | 2289956 | 5237.13万 |
600845 | 宝信软件 | 3.69% | 1308234 | 4315.86万 |
600536 | 中国软件 | 3.25% | 907103 | 3801.67万 |
300002 | 神州泰岳 | 3.18% | 2981900 | 3718.43万 |
600588 | 用友网络 | 3.04% | 3095729 | 3560.09万 |
300017 | 网宿科技 | 2.97% | 3716500 | 3474.93万 |
下一篇:游戏动漫净值下跌3.89%