资本
中华金融观察
2024-11-17
51浏览
科创50增强ETF净值下跌3.49%
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:科创50增强ETF,代码588460)公布11月15日最新净值,下跌3.49%。
科创50增强ETF成立于2022年12月1日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。该基金成立以来收益7.75%,今年以来收益20.84%,近一月收益7.98%,近一年收益14.75%。近一年,该基金排名同类540/3262。
基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2022年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688041 | 海光信息 | 8.35% | 457123 | 4721.17万 |
688981 | 中芯国际 | 7.63% | 718890 | 4312.62万 |
688036 | 传音控股 | 6.03% | 316014 | 3410.74万 |
688008 | 澜起科技 | 5.26% | 444906 | 2975.53万 |
688256 | 寒武纪 | 5.07% | 99086 | 2865.17万 |
688111 | 金山办公 | 4.76% | 100935 | 2688.91万 |
688012 | 中微公司 | 3.79% | 130452 | 2139.41万 |
688009 | 中国通号 | 3.33% | 2988113 | 1879.52万 |
688099 | 晶晨股份 | 3.19% | 256229 | 1802.57万 |
688187 | 时代电气 | 3.09% | 328577 | 1743.76万 |
拓展阅读
推荐阅读