热门搜索:概念股、金融、股票
截至收盘,今日中证智能电动汽车指数下跌1.5%,中证汽车零部件主题指数下跌2.8%。(文章来源:每日经济新闻)
2024年6月27日,政金债5年ETF(511580.SH)收涨0.03%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入2048.37万元,居全市场第一梯队。 拉长时间看,该基金近10天主力资金连续流入,合计流入6.84亿元,居全
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) 最新净值0.4283元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率-4.33%,同类排名38|65;近6个月收益率2.00%,同类排名1
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,泰康景泰回报混合C(005015) 最新净值1.6089元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名23|34;近6个月收益率2.26%,同类排名20|31;今年
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,银华回报定开混合(000904) 最新净值1.2340元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名283|546;近3个月收益率-2.53%,同类排名386|54
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,富国高新技术产业混合(100060) 最新净值2.2360元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名262|459;近3个月收益率1.08%,同类排名191|4
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达平稳增长混合(110001) 最新净值4.3460元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名3|63;近3个月收益率3.08%,同类排名6|63;今年来收
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.3440元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名287|546;近6个月收益率10.07%,同类排名29|5
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,大成灵活配置混合A(000587) 最新净值2.5180元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名208|546;近6个月收益率2.82%,同类排名151|54
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,南方誉鼎一年持有期混合A(010006) 最新净值1.0003元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名179|209;近6个月收益率1.15%,同类排名141
推荐阅读
MSCI中国ETF(512380)涨0.60%,半日成交额766.87万元
芯片ETF(512760)涨0.18%,半日成交额4.65亿元
生物医药ETF(512290)涨0.42%,半日成交额5190.72万元
芯片ETF(159995)涨0.41%,半日成交额7.80亿元
基建ETF(516950)涨3.80%,半日成交额6472.33万元
电池ETF(159755)涨0.71%,半日成交额1.55亿元
Copyright 2003-2024 by 中华金融观察 china.jiqiyang.cn All Right Reserved. 版权所有