热门搜索:概念股、金融、股票
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,大成互联网思维混合C(018454) 最新净值1.5011元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名71|546;近3个月收益率1.74%,同类排名142|54
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,交银荣鑫灵活配置混合C(019514) 最新净值1.2482元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名134|546;近3个月收益率-2.01%,同类排名362
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,华宝新活力混合(003154) 最新净值1.5672元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名52|272;近6个月收益率1.12%,同类排名91|270;今年
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,东方红战略精选混合A(003044) 最新净值1.3056元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名59|209;近6个月收益率1.62%,同类排名123|20
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,易方达核心优势股票A(010196) 最新净值0.6893元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-8.39%,同类排名75|90;近6个月收益率8.18%,同类排名18|90;今
转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月27日消息,摩根安全战略股票A(001009) 最新净值1.1425元,下跌1.65%。该基金近1个月收益率-2.96%,同类排名59|224;近6个月收益率6.85%,同类排名45|223;
推荐阅读
MSCI中国ETF(512380)涨0.60%,半日成交额766.87万元
芯片ETF(512760)涨0.18%,半日成交额4.65亿元
生物医药ETF(512290)涨0.42%,半日成交额5190.72万元
芯片ETF(159995)涨0.41%,半日成交额7.80亿元
基建ETF(516950)涨3.80%,半日成交额6472.33万元
电池ETF(159755)涨0.71%,半日成交额1.55亿元
Copyright 2003-2024 by 中华金融观察 china.jiqiyang.cn All Right Reserved. 版权所有